Debêntures e Ratings

Data Emissão Data Vencimento Valor Total Emissão Séries Remuneração a.a. Prazo Rating Relatório Rating
VERO 11 08/12/2021 08/12/2027 350 MM Série Única CDI + 2,3000% 6 anos N/A
VERO 12 17/03/2023 17/03/2030 375 MM Série Única IPCA + 9,3400% 7 anos brA+
VERO 13 15/03/2024 15/03/2031 725 MM Série 1 – 507,4 MM IPCA + 8,4041% 7 anos brA+
VERO 23 15/03/2024 15/03/2031 725 MM Série 2 – 217,6 MM Pré-fix 12,8018% 7 anos brA+
ANET 11 15/03/2021 15/03/2029 250MM Série Única IPCA + 5,6006% 8 anos brA+
ANET 12 15/11/2022 15/11/2030 300MM Série Única IPCA + 8,9619% 8 anos brA+
VERO 14 15/10/2024 15/10/2029 900MM Série 1 – 163,3 MM CDI + 1,7500% 5 anos brA+
VERO 24 15/10/2024 15/10/2031 900MM Série 2 – 259,0 MM IPCA + 8,3524% 7 anos brA+
VERO 34 15/10/2024 15/10/2031 900MM  Série 3 – 208,4 MM Pré-fix + 14,6958% 7 anos brA+
VERO 44 15/10/2024 15/10/2034 900MM  Série 4 – 269,3 MM IPCA + 8,7014% 10 anos brA+
VERO 15 15/07/2025 15/07/2032 300MM Série 1 – 75,0 MM Pré-fix + 15,0331% 7 anos brA+
VERO 25 15/07/2025 15/07/2032 300MM Série 2 – 203,9 MM IPCA + 9,2618% 7 anos brA+
VERO 35 15/07/2025 15/07/2035 300MM Série 3 – 21,1 MM IPCA + 9,2707% 10 anos brA+

Nenhum arquivo para o ano selecionado.