Debêntures e Ratings

Data Emissão Data Vencimento Valor Total Emissão Séries Remuneração a.a. Prazo Rating Relatório Rating
VERO 11 12/8/2021 12/8/2027 350 MM Série Única CDI + 2,3% 6 anos brA+
VERO 12 3/17/2023 3/17/2030 375 MM Série Única IPCA + 9,34% 7 anos brA+
VERO 13 3/15/2024 3/15/2031 725 MM Série 1 – 507,4 MM IPCA + 8,4041% 7 anos brA+
VERO 23 3/15/2024 3/15/2031 725 MM Série 2 – 217,6 MM Pré-fix 12,8018% 7 anos brA+
ANET 11 3/15/2021 3/15/2029 250MM Série Única IPCA + 5,6006% 8 anos brA
ANET 12 11/15/2022 11/15/2030 300MM Série Única IPCA + 8,9619% 8 anos brA

Nenhum arquivo para o ano selecionado.